MEDALLERO JUEGOS BOLIVARIANOS TRUJILLO 2013
Presentación Juegos Bolivarianos Trujillo 2013
Cajamarca, 22 de noviembre de 2013
En los XVII Juegos Bolivarianos Trujillo 2013, hasta el día de hoy el medallero que se presenta es el siguiente:
| POSICIÓN | PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
| 1 | Venezuela | 77 | 80 | 64 | 221 |
| 2 | Colombia | 75 | 52 | 40 | 167 |
| 3 | Ecuador | 33 | 36 | 38 | 106 |
| 4 | Perú | 24 | 26 | 44 | 93 |
| 5 | Chile | 21 | 26 | 34 | 81 |
| 6 | Guatemala | 7 | 12 | 13 | 32 |
| 7 | República Dominicana | 4 | 6 | 19 | 29 |
| 8 | Paraguay | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 9 | Bolivia | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 10 | El Salvador | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 11 | Panamá | 1 | 2 | 4 | 7 |
| TOTAL DE MEDALLAS | 252 | 252 | 267 | 769 | |
Fuente. Web oficial Bolivarianos 2013