Colegio San Ramón de Cajamarca
Ir a Presentación Ir a Colegio San Ramón
Relación de Directores de la I.E. Emblemática "San Ramón" de Cajamarca
Presentamos la relación de Directores de la I.E. Emblemática "San Ramón" desde su creación hasta la actualidad, ordenada cronológicamente en forma descendente.
| Nº | NOMBRE | PERÍODO |
| 61 |
Mg. Segundo Bustamante Hoyos |
|
| 60 |
Mg. Manuel Armas Reaño |
|
| 59 |
Lic. Jorge Luis Soriano Chávez |
Julio 2018. |
| 58 | Mg. Eleuterio Huamán García | 2015 - Continúa. Plaza obtenida por concurso. |
| 57 | Lic. José S. Cortegana Salazar | 1998 - 2014. Plaza obtenida por concurso. |
| 56 | Prof. Hernando Castañeda Cerna | 1997 |
| 55 | Prof. Juan Ramón Alcalde | 1986 - 1997 |
| 54 | Prof. Mesías Julca González | 1986 |
| 53 | Dr. Julio Sarmiento Gutiérrez | 1985 - 1986 |
| 52 | Dr. Rómulo Silva Santisteban Basauri | Marzo 1985 - Junio 1985 |
| 51 | Prof. Luis Cabellos León | 21 Abril 1981 - 01 Marzo 1985 |
| 50 | Prof. Ceslao Oyanguren Contreras | 1980 |
| 49 | Prof. Pablo Llerena B. | 1979 |
| 48 | Prof. Ceslao Oyanguren Contreras | 1978 |
| 47 | Dr. Luis Olano Miranda | 1974 |
| 46 | Br. Carlos Maradiegue Aste | 1969 |
| 45 | Dr. Luis Olano Miranda | 1966 |
| 44 | Dr. Alfonso Barrantes La Torre | Marzo de 1956 |
| 43 | Dr. Héctor Zegarra Araujo | 14 de Abril de 1955 |
| 42 | Cap. César Centurión Alfaro | 01 de Marzo de 1951 |
| 41 | Dr. Alejandro Ortiz P. | 01 de Abril de 1944 |
| 40 | Sr. Eloy M. Cerna Dextre | 23 de Abril de 1942 |
| 39 | José Vivas Serra | 1940 |
| 38 | Ing. José Vivas Serra | 21 de Marzo de 1932 |
| 37 | Dr. Antonio Guillermo Urrelo | 15 de Marzo de 1929 |
| 36 | Sr. Fausto Santolalla | 06 de Octubre de 1928 |
| 35 | Dr. Óscar Greulich | 26 de Enero de 1928 |
| 34 | Dr. José Sánchez Tirado | 08 de Noviembre de 1919 |
| 33 | Dr. Vicente Alzamora Pohl | 27 de Mayo de 1918 |
| 32 | Ing. Germán Pflucker | 26 de Octubre de 1915 |
| 31 | Dr. Juan C. Rosell | 25 de Enero de 1913 |
| 30 | Dr. Agustín Pérez García | 29 de abril de 1901 |
| 29 | Br. Armando Olguín | 31 de Junio de 1899 |
| 28 | Dr. Arturo Osores Cabrera | 16 de Febrero de 1898 |
| 27 | Br. José M. Jesús Sánchez | 26 de Abril de 1897 |
| 26 | Dr. José Reaño | 22 de Junio de 1896 |
| 25 | Dr. Juan Pío Burga | 15 de Agosto de 1895 |
| 24 | Dr. José Arbaiza | 14 de Marzo de 1891 |
| 23 | Dr. Andrés Mejía Zegarra | 11 de Mayio de 1888 |
| 22 | Dr. Pedro Abel Labarthe | 02 de Agosto de 1880 |
| 21 | Dr. Andrés Mejía Zegarra | 01 de Agosto de 1873 |
| 20 | Dr. Juan de Dios Torres Lara | 19 de Junio de 1872 |
| 19 | Dr. Rafael Villanueva | 26 de Julio de 1871 |
| 18 | Dr. Andrés Castillo | 27 de Junio de 1868 |
| 17 | Sr. José María Bonifáz | 07 de Noviembre de 1867 |
| 16 | Dr. Toribio Casanova | 13 de Agosto de 1867 |
| 15 | Sr. Carlos Dégola | 25 de Enero de 1867 |
| 14 | Dr. Segundo Bringas | 01 de Junio de 1863 |
| 13 | Sr. Manuel María Castillo | 21 de Marzo de 1863 |
| 12 | Dr. Juan Manuel Arbaiza | 16 de Setiembre de 1857 |
| 11 | Br. José Toribio Casanova López | 03 de Enero de 1853 |
| 10 | Pbtro. Juan Pío Burga | 10 de Enero de 1846 |
| 9 | Pbtro. Tomás Velezmoro | hasta 1845 |
| 8 | Julián Lazo Sorogastúa | Noviembre 1840 |
| 7 | Pbtro. Juan Pío Burga | 20 de Octubre de 1840 |
| 6 | Pbtro José Félix Urrunaga | 1844 |
| 5 | Sr. José Matute | 1840 |
| 4 | Crl. José Gálvez Paz | 1838 |
| 3 | Sr. José Diego Zavala y Barrantes. | 31 de setiembre de 1831 |
| 2 | Crl. José Gálvez Paz | 1823 |
| 1 | Crl. Mariano Castro Taboada* | 1823 |
*Fue nombrado Director al crearse el colegio, pero no ejerció el cargo.
----------------------
Fuentes: - Revista "San Ramón". Agosto -Setiembre 2006. Pág. 24.
- ALVA P., Juan Luis. "San Ramón". Pág. 20. 1981.
- Base de Datos de CaSu.
Cajamarca, 04 de abril de 2016.